Analiza tasas anuales, nivel de riesgo y rendimiento real de los principales instrumentos de inversion disponibles en cada pais de LATAM.
Tasas anuales ordenadas de mayor a menor. La tasa real descuenta la inflacion vigente.
| Instrumento | Tasa Anual % | Nivel de Riesgo | Tasa RealTasa anual menos la inflacion anual (IPC) del pais seleccionado. Refleja el rendimiento real del instrumento. | LiquidezDías hábiles estimados para acceder al dinero. 0 = liquidez inmediata. |
|---|---|---|---|---|
| CEDEAR S&P 500 (SPY)Mejor tasa | 145.00% | Alto | -22.20% | 2d |
| Bono CER corto plazo | 95.40% | Medio | -71.80% | 3d |
| Obligacion negociable corporativa | 88.00% | Medio | -79.20% | 2d |
| Plazo fijo tradicional | 82.50% | Bajo | -84.70% | 30d |
| FCI renta fija AR | 79.50% | Bajo | -87.70% | 1d |
| Fondo money market AR | 76.30% | Bajo | -90.90% | 1d |
Inflación anual usada: 167.20%